专注家庭和工业领域的嵌入式应用
MYD-C437X-V2-PRU开发板(MYC-C437X-V2核心板)基于TI AM437X处理器,主要针对于工业驱动、工业传感器和I/O单元、工业通信网关、具有集成工业通信协议(如EtherCAT等)的应用。
米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| CPU | TI AM4377(默认配置) | 可选 |
| AM4376/AM4378/AM4379 | ||
| ARM Cortex-A9内核 | ||
| 主频 | 1G HZ | 标配 |
| 内存 | 512MB DDR3 | 可选 |
| 256MB DDR3 | ||
| eMMC | 4G eMMC | 可选 |
| 256MB/512MB NandFlash | ||
| 8GB / 16GB eMMC | ||
| EEPROM | 32KB EEPROM | 标配 |
| 以太网 | 千兆以太网PHY | 标配 |
| 电源管理芯片 | TPS65218 | 标配 |
| 接插件 | 2个100PIN双排针接口,PIN间距0.8mm | 标配 |
| 指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
|
1、开发板默认配置核心板型号为:MYC-C4377-4E512D-I-100 2、如果您需要使用EtherCAT和POWERLINK,请选择配置AM4377和AM4379的核心板模块,或联系销售咨询。 |
||
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| DC电源输入 | 支持DC JACK和KF2EDG-3.81两种方式输入 |
| LCD显示 | 1路LCD接口信号,提供24 Bit及16Bit两种连接方式,支持米尔科技7寸屏(800 *480)和4.3寸屏(480*272) |
| USB | 1路高速USB HOST接口 |
| 1 路 MINI USB OTG接口 | |
| 串口 | 1个调试串口,3线 |
| 1路普通串口UART,3线(在扩展信号J14中) | |
| 1路普通串口RS232,5线(J12) | |
| RS485 | 1 路RS485接口(带信号和电源隔离) |
| TF 卡 | 1路TF卡接口 |
| CAN | 1路CAN接口(信号和电源隔离) |
| Camera | 1路Camera接口 |
| Ethernet | 1路10/100/1000Mbps以太网接口 |
| 2路工业级实时通信以太网 | |
| 电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
| 用户灯 | 3个用户灯/系统心跳灯(核心板:蓝色) |
| 按键 | 4个按键(1个复位键,1个电源按键,2个用户键) |
| 扩展IO | 8个ADC,2路SPI,1路I2C,2路UART, |
| PRU-UART(支持PROFIBUS),EnDatx2,eQEPx2,eHRPWM |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | -40~+ 85℃工业级 |
| 环境温度 | -50~100 ℃ |
| 环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
| 机械尺寸 | 底板:150mm x 105mm,厚1.6mm, |
| 核心板:60mm x 45 mm,厚1.6mm | |
| PCB规格 | 底板:4层,喷锡工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
| 核心板:8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 | |
| 电源供电 | 底板:12V/1A,支持宽电压9V-15V输入 |
| 核心板接口类型 | 2个100PIN连接器,PIN 间距0.8mm |
| 系统功耗 | 底板+核心板:最大12V/0.35A(不带屏) |
| 核心板:5V/0.3A |
| 项目 | 参数(IO存在复用) |
|---|---|
| 网口 | 1路千兆网口(RGMII接口) |
| 2路工业以太网信号 | |
| USB | 2路独立USB OTG2.0 |
| 串口 | 6路串口 |
| I2C | 2路I2C |
| CAN | 2路CAN |
| SPI | 2路SPI |
| ADC | 14路ADC(ADC0引出6路,ADC1引出8路) |
| MCASP | 2路MCASP |
| LCD | 1路24位LCD |
| SDIO | 3 路 MMC/SD/SDIO |
| Camera | 2路Camera |
| EnDat2.2 | 2路EnDat2.2 |
| GPIO | 若干 |
| 类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
|---|---|---|---|
| Linux 操作系统 | |||
| 引导程序 | U-boot-201605 | 引导程序 | YES |
| Linux内核 | kernel | 基于官方kernel 4.1.18版本定制 | YES |
| 驱动 | USB OTG | USB OTG驱动 | YES |
| Ethernet | 千兆以太网驱动 | YES | |
| PRU Ethernet | 工业以太网驱动 | YES | |
| MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | YES | |
| NAND Flash | NAND Flash驱动 | YES | |
| CAN | CAN驱动 | YES | |
| RS485 | RS485驱动 | YES | |
| Camera | Camera驱动 | YES | |
| LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸电阻屏,支持7寸电阻/电容屏 | YES | |
| RTC | RTC时钟驱动 | YES | |
| WDT | 看门狗驱动 | YES | |
| Touch driver | 电阻/电容触摸屏驱动 | YES | |
| Button | 按键驱动 | YES | |
| UART | 串口驱动 | YES | |
| SPI | SPI驱动 | YES | |
| ADC | ADC驱动 | YES | |
| I2C | I2C驱动 | YES | |
| LED | LED驱动 | YES | |
| 文件系统 | RAMDISK | 基于Buildroot定制的文件系统 |
二进制 压缩包 |
| UBIFS | 基于Buildroot定制的Qt文件系统 |
二进制 压缩包 |
|
| 应用程序 | CAN | CAN 测试程序 | YES |
| EEPROM | EEPROM测试程序 | YES | |
| FrameBuffer | 显示设备测试程序 | YES | |
| Keypad | 按键测试程序 | YES | |
| PRU | PRU LED测试程序 | YES | |
| LED | LED测试程序 | YES | |
| RTC | RTC时钟测试实验 | YES | |
| GPIO | GPIO测试程序 | YES | |
| RS232 | RS232测试程序 | YES | |
| RS485 | RS485测试程序 | YES | |
| Camera | 双摄像头测试程序 | YES | |
| Qt | Qt环境以及演示程序 | YES | |
| 工具 | Cross Compiler | Linaro GCC 5.3 | BIN |
| Win32DiskImager | TF/SD镜像烧写工具 | EXE | |
| Format Tools | TF/SD格式化工具 | EXE | |
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| TI-RTOS(SYS/BIOS Kernel)操作系统 | |
| 开发环境 | Code Composer Studio Version 6.2.x |
| SYS/BIOS内核 | SYS/BIOS 6.45 |
| ARM编译器 | GNU V4.9.3 (Linaro) |
| PRU编译器 | PRU 2.1.13 |
| RTOS应用例程 | · Bootloader |
| · EtherNet/IP Adapter Application | |
| · EtherNet MAC Application | |
| · Example Utils Application | |
| 型号 | 主频 | DDR3 | eMMC | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| MYD-C4377-V2-4E512D-100-I-PRU | 1GHz | 512MB | 4GB | 工业级 -40~+85℃ |
产品中心 |
服务与支持 |
九州体育·(中国)手机网页版 |
联系我们 |
关注我们
|
|---|---|---|---|---|
|
||||
| © 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 | ||||